日付 | 行事 | 対戦相手 | 時間 | 場所 | 勝敗 | スコア |
3月10日(日) | 社会人対抗戦 | 王子 | 10:00 | 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム | ○ | 0 – 3 |
3月26日(火) | 関六対抗戦 | 大阪商業大学 | 10:00 | 皇子山G | 中止 | – |
6月9日(日) | 新人戦 | 名古屋産業大学 | 10:00 | AGG | ● | 2 – 0 |
6月15日(土) | 新人戦 | 愛知東邦大学 | 10:00 | AGG | ● | 5 – 2 |
6月16日(日) | 新人戦 | 中部大学 | 9:30 | AGG | ○ | 3 – 5 |
8月20日(火) | 仏教大会 | 立正大学 | 13:10 | 立正大G | ● | 2 – 0 |
8月21日(水) | 仏教大会 | 駒澤大学 | 9:30 | 立正大G | ● | 2 – 0 |
11月9日(土) | 強化リーグ | 名城大学W | 9:30 | 名城大G | ①○ ②○ |
①2 – 8 ②0 – 3 |
11月10日(日) | 強化リーグ | 愛知工業大学 | 10:00 | 愛工大G | ○ | 1 – 3 |
11月16日(土) | 強化リーグ | 東海学園大学W | 9:30 | AGG | ①● ②○ |
①10 – 3 ②4 – 5× |
11月17日(日) | 強化リーグ | 中部大学W | 9:30 | AGG | ①● ②○ |
①9 – 5 ②1 – 5 |
11月24日(日) | 強化リーグ | 中京大学W | 9:30 | 中京大G | ①○ ②● |
①6 – 11 ②10 – 2 |