日付 | 行事 | 対戦相手 | 時間 | 場所 | 勝敗 | スコア |
9月2日(土) | リーグ戦 | 中部大学 | 9:30 | パロマ瑞穂球場 | ○ | 1 – 3 |
9月3日(日) | リーグ戦 | 中部大学 | 12:30 | パロマ瑞穂球場 | ○ | 0 – 6 |
9月9日(土) | リーグ戦 | 中京大学 | 15:00 | パロマ瑞穂球場 | ○ | 2 – 6 |
9月10日(日) | リーグ戦 | 中京大学 | 12:00 | パロマ瑞穂球場 | 雨天中止 | – |
9月11日(月) | リーグ戦 | 中京大学 | 12:00 | パロマ瑞穂球場 | 雨天中止 | – |
9月12日(火) | リーグ戦 | 中京大学 | 13:00 | 名城大G | ● | 1 – 0 |
9月13日(水) | リーグ戦 | 中京大学 | 12:00 | 名城大G | ○ | 2 – 4 |
9月16日(土) | リーグ戦 | 名城大学 | 9:30 | パロマ瑞穂球場 | ● | 6 – 0 |
9月17日(日) | リーグ戦 | 名城大学 | 12:30 | 豊田球場 | ● | 2 – 0 |
9月30日(土) | リーグ戦 | 愛知工業大学 | 12:30 | パロマ瑞穂球場 | ● | 2 – 0 |
10月1日(日) | リーグ戦 | 愛知工業大学 | 9:30 | 熱田球場 | ● | 9 – 3 |
10月7日(土) | リーグ戦 | 愛知東邦大学 | 12:30 | 豊田球場 | ● | 11 – 0 |
10月8日(日) | リーグ戦 | 愛知東邦大学 | 9:30 | 豊田球場 | ○ | 2 – 5 |
10月9日(月) | リーグ戦 | 愛知東邦大学 | 12:00 | 豊田球場 | 雨天中止 | – |
10月10日(火) | リーグ戦 | 愛知東邦大学 | 12:00 | 春日井市民球場 | ○ | 0 – 1 |
10月28日(土) | OP戦 | 同朋大学W | 9:30 | AGG | ①● ②● |
①4 – 0 ②3 – 1 |