日付 | 行事 | 対戦相手 | 開始時間 | 場所 | 勝敗 | スコア |
3月14日(月) | 社会人対抗戦 | ホンダ鈴鹿 | 13:00 | 岡崎G | ○ | 4 – 10 |
3月23日(水) | 関六対抗戦 | 大阪経済大学 | 10:00 | 皇子山G | △ | 1 – 1 |
3月23日(水) | 関六対抗戦 | 京都産業大学 | 13:00 | 皇子山G | ○ | 2 – 5 |
6月12日(日) | 新人戦 | 名古屋商科大学 | 13:00 | 中部大G | ● | 5 – 2 |
6月18日(土) | 新人戦 | 愛知東邦大学 | 14:00 | 愛工大G | ● | 7 – 2 |
6月25日(土) | 新人戦(準決勝) | 愛知工業大学 | 9:00 | 愛院大G | ● | 2 – 0 |
6月25日(土) | 新人戦(決勝) | 中部大学 | 13:30 | 名城大G | ● | 3 – 2 |
8月9日(火) | 関西遠征 | 日本製鉄広畑 | 13:00 | 相手G | ○ | 1 – 3 |
8月10日(水) | 関西遠征 | JFE西日本 | 12:30 | 相手G | ○ | 0 – 9 |
8月12日(金) | 関西遠征 | 日本生命 | 10:30 | 相手G | ○ | 6 – 10 |
8月13日(土) | 関西遠征 | 京都先端科学大学 | 11:00 | 相手G | ○ | 2 – 5 |
8月14日(日) | 関西遠征 | 奈良学園大学W | 10:00 | 相手G | ①● ②△ |
2 – 0 5 – 5 |
8月15日(月) | 関西遠征 | 大阪経済大学 | 10:30 | 相手G | – | 0 – 1 雨天コールド |
8月16日(火) | 関西遠征 | ミキハウス | 10:30 | 相手G | △ | 4 – 4 |
11月5日(土) | 強化リーグ | 日本福祉大学 | 12:30 | 東学大G | ○ | 4 – 7 |
11月6日(日) | 強化リーグ | 愛知産業大学W | 9:30 | 愛産大G | ①● ②○ |
7 – 2 1 – 2 |
11月12日(土) | 強化リーグ | 東海学園大学 | 9:30 | 東学大G | ● | 3 – 2 |
11月19日(土) | 強化リーグ | 至学館大学 | 12:30 | 愛産大G | ⚫︎ | 5 – 1 |
11月20日(日) | 強化リーグ | 名古屋商科大学 | 9:30 | 名商大G | ○ | 0 – 2 |
11月27日(日) | 強化リーグ | 名古屋産業大学 | 12:30 | 東学大G | ● | 7 – 0 |