| 日付 | 行事 | 対戦相手 | 開始時間 | 場所 | 勝敗 | スコア |
| 4月9日(土) | リーグ戦 | 名城大学 | 15:00 | パロマ瑞穂球場 | ○ | 1 – 10 |
| 4月10日(日) | リーグ戦 | 〃 | 12:00 | パロマ瑞穂球場 | ○ | 3 – 6 |
| 4月16日(土) | リーグ戦 | 愛知産業大学 | 9:00 | パロマ瑞穂球場 | ● | 3 – 1 |
| 4月17日(日) | リーグ戦 | 〃 | 9:00 | パロマ瑞穂球場 | ● | 8 – 4 |
| 4月23日(土) | リーグ戦 | 中京大学 | 13:00 | 名城大G | ● | 14 – 4 |
| 4月24日(日) | リーグ戦 | 〃 | 13:00 | 愛工大G | – | 雨天中止 |
| 4月25日(月) | リーグ戦 | 〃 | 未定 | パロマ瑞穂球場 | ● | 3 – 2 |
| 4月30日(土) | リーグ戦 | 中部大学 | 12:00 | パロマ瑞穂球場 | △ | 1 – 1 |
| 5月1日(日) | リーグ戦 | 中部大学 | 15:00 | パロマ瑞穂球場 | 雨天中止 | – |
| 5月2日(月) | リーグ戦 | 〃 | 15:00 | パロマ瑞穂球場 | ● | 5 – 1 |
| 5月14日(土) | リーグ戦 | 東海学園大学 | 15:00 | パロマ瑞穂球場 | ○ | 2 – 11 |
| 5月15日(日) | リーグ戦 | 〃 | 12:00 | パロマ瑞穂球場 | ● | 13 – 0 |
| 5月21日(土) | リーグ戦 | 愛知工業大学 | 13:00 | 名城大学G | ○ | 2 – 3 |
| 5月22日(日) | リーグ戦 | 〃 | 13:00 | 豊田球場 | ● | 3 – 1 |

