日付 | 行事 | 対戦相手 | 開始時間 | 場所 | 勝敗 | スコア |
2月19日(土) | OP戦 | ジェイプロジェクト | 10:00 | AGG | ● | 9 – 3 |
2月23日(水) | OP戦 | 愛知工業大学W | 10:00 | AGG | ①○ ②● | 1 – 2 7 – 6 |
2月24日(木) | OP戦 | 名古屋大学 | 10:00 | AGG | ● | 19 – 5 |
2月27日(日) | OP戦 | 東海学園大学W | 10:00 | AGG | ①○ ②● | 1 – 3 3 – 0 |
2月28日(月) | OP戦 | 愛知産業大学W | 10:00 | AGG | ①● ②● | 7 – 3 4 – 2 |
3月2日(水) | OP戦 | 西濃運輸 | 12:30 | 西濃G | ○ | 5 – 14 |
3月3日(木) | OP戦 | 東海理化 | 12:30 | 春日井G | ○ | 1 – 8 |
3月4日(金) | OP戦 | 矢場とん | 10:00 | AGG | ○ | 0 – 11 |
3月6日(日) | OP戦 | 至学館大学W | 10:00 | AGG | ①● ②● | 8 – 2 7 – 1 |
3月7日(月) | OP戦 | ジェイプロジェクト | 10:00 | AGG | ○ | 2 – 3 |
3月8日(火) | OP戦 | 王子 | 12:30 | 王子G | ○ | 1 – 6 |
3月10日(木) | OP戦 | 中京学院大学 | 11:00 | AGG | ○ | 3 – 4 |
3月11日(金) | OP戦 | 日本福祉大学W | 10:00 | AGG | ①● ②● | 3 – 1 12 – 0 |
3月12日(土) | OP戦 | 愛知東邦大学 | 11:00 | AGG | ○ | 3 – 6 |
3月15日(火) | OP戦 | 朝日大学 | 10:00 | AGG | ● | 4 – 0 |
3月16日(水) | OP戦 | 同朋大学W | 10:00 | AGG | ①● ②● | 6 – 2 9 – 8 |
3月17日(木) | OP戦 | 星城大学W | 10:00 | AGG | ①○ ②● | 1 – 6 5 – 4 |
3月20日(日) | OP戦 | 名古屋学院大学 | 10:00 | AGG | – | 中止 |
3月21日(月) | OP戦 | 星槎道都大学 | 13:00 | AGG | – | 中止 |
3月24日(木) | OP戦 | 天理大学 | 13:00 | AGG | ● | 9 – 0 |
3月27日(日) | OP戦 | 愛知大学W | 10:30 | AGG | ①● ②● | 4 – 3 2 – 1 |
3月29日(火) | OP戦 | 岐阜協立大学 | 12:00 | AGG | ● | 18 – 5 |
3月30日(水) | OP戦 | 岐阜聖徳学園大学W | 10:00 | AGG | ①● ②● | 9 – 0 7 – 4 |
4月2日(土) | OP戦 | 愛知工業大学W | 13:00 | 愛工大G | ①○ ②○ |
0 – 8 6 – 8 |
4月3日(日) | OP戦 | 東海学園大学W | 10:00 | AGG | ①● ②○ |
2x – 1 7 – 8x |