春季OP戦

日付 行事 対戦相手 開始時間 場所 勝敗 スコア
2月22日(水) OP戦 名城大学W 10:00 名城大G ①○ ②● ①2 – 7 ②12 – 5
2月23日(木) OP戦 中京大学 12:30 中京大G 5 – 5
2月24日(金) OP戦 同朋大学 未定 熱田球場 8 – 7
2月25日(土) OP戦 愛知工業大学 10:00 愛工大G 3 – 2
2月28日(火) OP戦 ホンダ鈴鹿 13:00 久米島G 1 – 8
3月8日(水) OP戦 奈良学園大学 10:00 那覇 5 – 7
3月11日(土) OP戦 朝日大学 12:30 朝日大G 2 – 0
3月13日(月) OP戦 中部大学 14:00 AGG 2 – 4
3月15日(水) OP戦 ①福井工業大学 ②愛知産業大学 ①10:00 ②13:00 AGG ①○ ②○ ①3 – 4 ②2 – 6
3月16日(木) OP戦 岐阜協立大学 13:00 AGG 0 – 8
3月17日(金) OP戦 東海学園大学W 9:30 AGG ①● ②● ①6 – 2 ②2 – 1
3月19日(日) OP戦 星城大学 12:00 AGG 5 – 0
3月21日(火) OP戦 大阪電気通信大学W 10:00 AGG ①● ②● ①10 – 1 ②6 – 3
3月22日(水) OP戦 ①矢場とんブースターズ ②名古屋経済大学 ①10:00 ②13:00 AGG ①● ②● ①5 – 0 ②5 – 1
3月23日(木) OP戦 東海学園大学 9:30 東学大G 雨天中止
3月24日(金) OP戦 岐阜聖徳学園大学 12:00 AGG 2 – 3
3月25日(土) OP戦 ①中京学院大学 ②阪南大学 ①9:30 ②13:00 AGG 雨天中止
3月25日(土) OP戦 名古屋経済大学 9:30 名経大G 雨天中止
3月27日(月) OP戦 名古屋学院大学W 9:30 AGG ①● ②● ①4 – 1 ②9 – 3
4月2日(日) OP戦 愛知工業大学W 9:30 AGG ①● ②○ ①2 – 0 ②5 – 9