日付 | 行事 | 対戦相手 | 時間 | 場所 | 勝敗 | スコア |
5月4日(土) | リーグ戦 | 中部大学 | 9:30 | 春日井球場 | ▲ | 5 – 5 |
5月5日(日) | リーグ戦 | 中部大学 | 12:30 | パロマ瑞穂球場 | ● | 10 – 0 |
5月6日(月) | リーグ戦 | 中部大学 | 9:30 | パロマ瑞穂球場 | ● | 5 – 3 |
5月11日(土) | リーグ戦 | 名城大学 | 9:30 | AGG | ○ | 2 – 3 |
5月12日(日) | リーグ戦 | 名城大学 | 12:30 | 名城大G | ○ | 0 – 2 |
5月18日(土) | OP戦 | 矢場とんブースターズ | 10:00 | AGG | ○ | 3 – 4 |
5月19日(日) | OP戦 | ①名古屋経済大学 ②東海学園大学 |
①9:30 ②13:00 |
AGG | ①● ②● |
①10 – 1 ②3 – 2 |
5月25日(土) | OP戦 | 星城大学W | 9:30 | AGG | ①● ②● |
①8 – 2 ②10 – 3 |
5月26日(日) | OP戦 | 同朋大学W | 9:30 | AGG | ①● ②● |
①18 – 0 ②3 – 0 |